उत्पाद वर्णन:
1। बेरोकटोक चल रहा है।
2। गति की दरों को बदला जा सकता है।
3। 270 डिग्री लगातार रोटरी।
4। इलेक्ट्रो और मैनुअल दोनों को नियंत्रित करने के लिए।
5। आसानी से संचालित।
6। सुरक्षा और विश्वसनीयता।
तकनीकी विनिर्देश
| मद | फुल इलेक्ट्रिक स्लीविंग क्रेन | ||||
| उत्थापन प्रकार | इलेक्ट्रिक प्रकार | ||||
| हर खंड के लिए अधिकतम बूम लंबाई (मिमी) | 1070 | 1710 | 1960 | 2210 | 2410 |
| अधिकतम लोडिंग क्षमता अग्र भाग (किलो) | 450 | 210 | 185 | 145 | 120 |
| प्रत्येक खंड (मिमी) के लिए हुक से जमीन तक अधिकतम ऊंचाई | 1960 | 2420 | 2560 | 2710 | 2840 |
| हर सेक्शन के लिए हुक से अधिकतम दूरी (मिमी) | 700 | 1160 | 1350 | 1570 | 1730 |
| बूम से जमीन तक ऊंचाई जब बूम क्षैतिज होता है (मिमी) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| हुक से अंत तक बूम बूम क्षैतिज (मिमी) है | 665 | 1305 | 1555 | 1805 | 2005 |
| अधिकतम नींद कोण | 270° | ||||
| अधिकतम कार्य त्रिज्या (मिमी) | 2410 | ||||
| न्यूनतम काम कर रहे रेडू (मिमी) | 1070 | ||||
| बैटरी (वी / आह) | 12/80*2 | ||||
| चार्जर (वी / ए) | 24/15 | ||||
| आयाम: लंबाई * चौड़ाई * ऊंचाई (मिमी) | 1310*1010*1910 | ||||
| पहियों के व्यास (पु) (मिमी) | Ф180/Ф250 | ||||
| नेट वजन / किग्रा) | 1204 केजी | ||||
| पंप स्टेशन की विशिष्टता | 24 वी / 2। 2 kw | ||||
| ड्राइविंग व्हील की विशिष्टता | 0। 7 kw | ||||
| ड्राइविंग व्हील का आयाम (मिमी) | 250*80 | ||||
सामान्य व्यवस्था:


विस्तृत चित्र:

OUCO कार्यशाला में प्रसंस्करण:

OUCO प्रमाणपत्र:

हम शिपमेंट से पहले पैकिंग पर 100% का ध्यान देते हैं:

लोकप्रिय टैग: गोदाम के उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक टेलीस्कोपिक मोबाइल फ्लोर क्रेन, चीन, कारखाने, निर्माताओं, उद्धरण, छूट, अनुकूलित, कम कीमत, अच्छी गुणवत्ता, ABS, इस्तेमाल किया, बिक्री के लिए, तेजी से प्रसव के समय के साथ








